FRAUEN
GT-Größen (Large Size) gibt es, um den Bedürfnissen von Menschen mit größerer Körperform (über 175 cm) gerecht zu werden, indem wir ihnen Kleidung anbieten, die perfekt zu ihren Kurven passt.
GRÖSSE (FR) | STATUR (CM) | BRUST (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|---|
(XS) | ≤ à 175 cm | 79/82 | 60/63 | 85/88 |
(XS - GT) | > à 175 cm | 79/82 | 60/63 | 85/88 |
(S) | ≤ à 175 | 85/88 | 66/69 | 91/94 |
(S - GT) | > à 175 cm | 85/88 | 66/69 | 91/94 |
(M) | ≤ à 175 | 92/96 | 73/77 | 98/102 |
(M - GT) | > à 175 cm | 92/96 | 73/77 | 98/102 |
(L) | ≤ à 175 | 100/106 | 81/87 | 106/111 |
(L - GT) | > à 175 cm | 100/106 | 81/87 | 106/111 |
(XL) | ≤ à 175 | 112/118 | 93/99 | 117/122 |
(XL - GT) | > à 175 cm | 112/118 | 93/99 | 117/122 |

BRUST
Messen Sie unter Ihren Armen, um die vollste Stelle Ihres Rückens und um die vollste Stelle Ihrer Brust.
TAILLE
Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihres Oberkörpers, direkt unter Ihrem Brustkorb und über Ihren Hüften.
HÜFTE
Stellen Sie sich mit geschlossenen Fersen hin. Messen Sie die breiteste Stelle Ihrer Hüfte.

BRUST
Messen Sie unter Ihren Armen, um die vollste Stelle Ihres Rückens und um die vollste Stelle Ihrer Brust.
TAILLE
Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihres Oberkörpers, direkt unter Ihrem Brustkorb und über Ihren Hüften.
HÜFTE
Stellen Sie sich mit geschlossenen Fersen hin. Messen Sie die breiteste Stelle Ihrer Hüfte.
MANN
GRÖSSE (FR) | BRUST (CM) | TAILLE (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|
46 (XS) | 88/92 | 73/77 | 83/87 |
50 (S) | 96/100 | 81/85 | 90/94 |
54 (M) | 104/108 | 90/94 | 97/100 |
58 (L) | 112/116 | 99/103 | 103/106 |
62 (XL) | 120/124 | 108/112 | 110/113 |
66 (XXL) | 128/132 | 117/121 | 116/119 |
KIND
ALTER | ZUSTAND (CM) | BRUST (CM) | HÜFTE (CM) |
---|---|---|---|
9/12 monate | 69/74 cm | 48 cm | 49 cm |
18 monate | 75/85 cm | 50 cm | 51 cm |
3 Jahre | 86/99 cm | 53 cm | 55 cm |
5 Jahre | 104/115 cm | 57,5 cm | 61 cm |
7 Jahre | 116/127 cm | 62 cm | 66 cm |
9 Jahre | 128/139 cm | 68 cm | 72 cm |
11 Jahre | 140/151 cm | 74 cm | 78,5 cm |
13 Jahre | 152/158 cm | 80 cm | 85,5 cm |

BRUST
Messen Sie unter Ihren Armen, um die vollste Stelle Ihres Rückens und um die vollste Stelle Ihrer Brust.
STATUR
Messen Sie die Gesamtgröße barfuß
HÜFTE
Stellen Sie sich mit geschlossenen Fersen hin. Messen Sie die breiteste Stelle Ihrer Hüfte.

PONCHO
PONCHO
ALTER | GRÖßE en CM | BRAITE en CM | |
---|---|---|---|
5 JAHRE | 70 cm | 52 cm | |
11 JAHRE | 80 cm | 58 cm | |
ERWACHSENE | 110 cm | 181 cm |
KAPPE
ALTER | HAUTEUR en CM | ||
---|---|---|---|
5 ANS | 70 cm | ||
11 ANS | 80 cm | ||
ADULTE | 110 cm | ||
