MUJER
Las tallas GT (Large Size) existen para satisfacer las necesidades de las personas con formas corporales más grandes (más de 175 cm) ofreciéndoles prendas que se adapten perfectamente a sus curvas.
TALLA (FR) | ESTATURA (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|---|---|
(XS) | ≤ à 175 cm | 79/82 | 60/63 | 85/88 |
(XS - GT) | > à 175 cm | 79/82 | 60/63 | 85/88 |
(S) | ≤ à 175 | 85/88 | 66/69 | 91/94 |
(S - GT) | > à 175 cm | 85/88 | 66/69 | 91/94 |
(M) | ≤ à 175 | 92/96 | 73/77 | 98/102 |
(M - GT) | > à 175 cm | 92/96 | 73/77 | 98/102 |
(L) | ≤ à 175 | 100/106 | 81/87 | 106/111 |
(L - GT) | > à 175 cm | 100/106 | 81/87 | 106/111 |
(XL) | ≤ à 175 | 112/118 | 93/99 | 117/122 |
(XL - GT) | > à 175 cm | 112/118 | 93/99 | 117/122 |

PECHO
Mida debajo de sus brazos, alrededor de la parte más ancha de su espalda y alrededor de la parte más ancha de su busto.
CINTURA
Mida alrededor de la parte más pequeña de su torso, justo debajo de su caja torácica y por encima de sus caderas.
CADERA
Párese con los talones juntos. Mide la parte más ancha de tus caderas.

PECHO
Mida debajo de sus brazos, alrededor de la parte más ancha de su espalda y alrededor de la parte más ancha de su busto.
CINTURA
Mida alrededor de la parte más pequeña de su torso, justo debajo de su caja torácica y por encima de sus caderas.
CADERA
Párese con los talones juntos. Mide la parte más ancha de tus caderas.
HOMBRE
TALLA (FR) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
---|---|---|---|
46 (XS) | 88/92 | 73/77 | 83/87 |
50 (S) | 96/100 | 81/85 | 90/94 |
54 (M) | 104/108 | 90/94 | 97/100 |
58 (L) | 112/116 | 99/103 | 103/106 |
62 (XL) | 120/124 | 108/112 | 110/113 |
66 (XXL) | 128/132 | 117/121 | 116/119 |
NIÑO
EDAD | ESTATURA (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) |
---|---|---|---|
9/12 meses | 69/74 cm | 48 cm | 49 cm |
18 meses | 75/85 cm | 50 cm | 51 cm |
3 años | 86/99 cm | 53 cm | 55 cm |
5 años | 104/115 cm | 57,5 cm | 61 cm |
7 años | 116/127 cm | 62 cm | 66 cm |
9 años | 128/139 cm | 68 cm | 72 cm |
11 años | 140/151 cm | 74 cm | 78,5 cm |
13 años | 152/158 cm | 80 cm | 85,5 cm |

PECHO
Mida debajo de sus brazos, alrededor de la parte más ancha de su espalda y alrededor de la parte más ancha de su busto.
ESTATURA
Mida el tamaño completo con el pie descalzo
CADERA
Párese con los talones juntos. Mide la parte más ancha de tus caderas.

PONCHO
PONCHO
EDAD | ALTURA en CM | ANCHO en CM | |
---|---|---|---|
5 AÑOS | 70 cm | 52 cm | |
11 AÑOS | 80 cm | 58 cm | |
ADULTO | 110 cm | 181 cm |
TAPA
AGE | HAUTEUR en CM | ||
---|---|---|---|
5 ANS | 70 cm | ||
11 ANS | 80 cm | ||
ADULTE | 110 cm | ||
