FEMME
Les tailles GT (Grandes Tailles) existent pour répondre aux besoins des personnes ayant des morphologies plus grandes ( plus de 175 cm ) en leur offrant des vêtements qui s'ajustent parfaitement à leurs courbes.
TAILLE (FR) | STATURE (CM) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | BASSIN (CM) |
---|---|---|---|---|
(XS) | ≤ à 175 cm | 79/82 | 60/63 | 85/88 |
(XS - GT) | > à 175 cm | 79/82 | 60/63 | 85/88 |
(S) | ≤ à 175 | 85/88 | 66/69 | 91/94 |
(S - GT) | > à 175 cm | 85/88 | 66/69 | 91/94 |
(M) | ≤ à 175 | 92/96 | 73/77 | 98/102 |
(M - GT) | > à 175 cm | 92/96 | 73/77 | 98/102 |
(L) | ≤ à 175 | 100/106 | 81/87 | 106/111 |
(L - GT) | > à 175 cm | 100/106 | 81/87 | 106/111 |
(XL) | ≤ à 175 | 112/118 | 93/99 | 117/122 |
(XL - GT) | > à 175 cm | 112/118 | 93/99 | 117/122 |

POITRINE
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus large de votre dos et autour de la partie la plus large de votre buste.
TAILLE
Mesurez la partie la plus fine de votre torse, sous votre cage thoracique et au-dessus de vos hanches.
BASSIN
Tenez-vous debout, les talons joints. Mesurez la partie la plus large de vos hanches.

POITRINE
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus large de votre dos et autour de la partie la plus large de votre buste.
TAILLE
Mesurez la partie la plus fine de votre torse, sous votre cage thoracique et au-dessus de vos hanches.
BASSIN
Tenez-vous debout, les talons joints. Mesurez la partie la plus large de vos hanches.
HOMME
TAILLE (FR) | POITRINE (CM) | TAILLE (CM) | BASSIN (CM) |
---|---|---|---|
46 (XS) | 88/92 | 73/77 | 83/87 |
50 (S) | 96/100 | 81/85 | 90/94 |
54 (M) | 104/108 | 90/94 | 97/100 |
58 (L) | 112/116 | 99/103 | 103/106 |
62 (XL) | 120/124 | 108/112 | 110/113 |
66 (XXL) | 128/132 | 117/121 | 116/119 |
ENFANT
AGE | STATURE (CM) | POITRINE (CM) | BASSIN (CM) |
---|---|---|---|
9/12 mois | 69/74 cm | 48 cm | 49 cm |
18 mois | 75/85 cm | 50 cm | 51 cm |
3 ans | 86/99 cm | 53 cm | 55 cm |
5 ans | 104/115 cm | 57,5 cm | 61 cm |
7 ans | 116/127 cm | 62 cm | 66 cm |
9 ans | 128/139 cm | 68 cm | 72 cm |
11 ans | 140/151 cm | 74 cm | 78,5 cm |
13 ans | 152/158 cm | 80 cm | 85,5 cm |

POITRINE
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus large de votre dos et autour de la partie la plus large de votre buste.
STATURE
Mesurez la taille complète à pied nu
BASSIN
Tenez-vous debout, les talons joints. Mesurez la partie la plus large de vos hanches.

PONCHO
PONCHO
AGE | HAUTEUR en CM | LARGEUR en CM | |
---|---|---|---|
5 ANS | 70 cm | 52 cm | |
11 ANS | 80 cm | 58 cm | |
ADULTE | 110 cm | 181 cm |
CASQUETTE
AGE | HAUTEUR en CM | ||
---|---|---|---|
5 ANS | 70 cm | ||
11 ANS | 80 cm | ||
ADULTE | 110 cm | ||
